我司產品的一個最主要的特點就是產品的參數可以設置。大多數情況下,可以通過電腦連接產品的串口,用上位機軟件進行設置。
有時,不方便連接電腦,因此需要1個無電腦的方案。我司提供1個通用顯示模塊UIM可以完成該功能,但是UIM的顯示內容固定。
UIM Pro是新款的彩屏顯示模塊,其顯示內容可以用戶自定義。
UIM | UIME | UIMP | |
---|---|---|---|
中文名稱 | 通用顯示模塊 | 數碼管顯示模塊 | 彩屏顯示模塊 |
顯示部件1 | 12864 單色LCD屏 | 數碼管 | 彩色IPS屏幕 |
顯示內容 | 英文或中文 內容固定,無法定制 | 兩行數字 關聯參數、小數點位置可自定義 | 中英文、啟動圖片、圖標 內容自定義 |
可視角度 | 窄 | 廣 | 廣 |
多下位機支持 | 支持但不方便 | 支持,比較方便 | 強大,可以無縫顯示 |
易用性2 | 簡單,即插即用 | 一般,需簡單配置 | 難,需要先進行復雜配置 |
配置軟件 | EasyHost | UIMPEditor:UI編輯 EasyCom:UI下載到UIMP | |
附加功能 | 軟硬件觸發器 | 腳本(溫度曲線循環等) | |
適用用戶 | 用戶自己使用 | 封裝模塊功能和顯示內容給第三方使用 | 封裝模塊功能和顯示內容給第三方使用 |
主要特點 | 即插即用 | 極簡顯示 | 強大高端 |
注1:分辨率跟版本有關,請看數據手冊
注2:該易用性是指顯示模塊本身的配置使用。UIMP一旦配置好后,使用上更加方便。
用戶先使用軟件UIMPEditor編輯自己滿意的UI,編輯完成后保存。
用戶再使用軟件EasyCom下載該UI到UIMP里面,然后UIMP即可正常使用。
UIMP有兩個接口,UI RS232接口用來正常使用時和下位機通訊;Type-C接口用來連接計算機更新UI。
UI RS232接口如下圖所示: